HÖGPRESSKOMPRESSORER - CE-OMRÅDE
Komplett HP-sortiment, kapaciteter från 225 till 3200 m³/h och mer...
Se vår broschyr
Modell Kapacitet FAD m³/h Kapacitet CFM Hastighet rpm Motoreffekt kW
MC244 225 132 600 45
CE 2A 312 184 485 55
CE 2B 390 230 650 75
CE 24A 510 300 570 90
CE 24B 600 353 670 132
CE 46 XS 750 441 340 132
CE 46 S 870 512 400 160
CE 46 A 1080 636 500 200
CE 46 B 1320 777 500 250
CE 6 1700 999 425 315
CE 68 A 2100 1236 480 355
CE 68 S 2300 1354 460 400
CE 68 B 2600 1529 520 450
CE 68 BES 2600 1529 430 450
CE 680 A 2900 1706 480 500
CE 680 B 3200 1872 540 550
Låg hastighet och låg energiförbrukning
Hög energieffektivitet:
Längre komponentlivslängd, mindre friktion, låg hastighet: 340 rpm till 670 rpm. Mindre slitdelar som beskrivits ovan.
Lätt åtkomst på maskinen för underhåll.
Tillförlitlighet och enkelt underhåll.
Mindre tid för underhåll, vilket ger mer.
Enkel och snabb installation tack vare användning av antivibrationsfästen, ingen specifik grund krävs: låga installationskostnader.
Lägsta underhåll...